Katalog: Same

Pojazd Moc seryjna Moc eko. Moc maks. Moment seryjny Moment eko. Moment maks.
Same Explorer 100 - 4.0 4V D 99 KM 109 KM 121 KM
Same Explorer 105 - 4,0 4V 102 KM 113 KM 121 KM
Same Explorer 110 - 4.0 4V D 109 KM 121 KM 121 KM
Same Explorer 85 - 4.0 4V D 84 KM 101 KM 121 KM
Same Explorer 90 - 4.0 4V 88 KM 102 KM 121 KM
Same Explorer 95 - 4.0l 91 KM 105 KM 121 KM
Same Iron 100 - 4.0 4V D 99 KM 118 KM 163 KM
Same Iron 110 - 4.0 4V D 109 KM 120 KM 163 KM
Same Iron 115 - 6.1 6V D 118 KM 137 KM 222 KM
Same Iron 125 - 4.0 4V D 126 KM 139 KM 163 KM
Same Iron 130 DCR - 4.0 4V D 132 KM 163 KM 163 KM
Same Iron 150 Con. - 6.1 6V D 165 KM 197 KM 222 KM
Same Iron 160 DCR - 6.1 6V D 163 KM 188 KM 222 KM
Same Iron 170 Con. - 6.1 6V D 169 KM 203 KM 222 KM
Same Iron 185 DCR - 6.1 6V D 184 KM 204 KM 222 KM
Same Iron 190 Con. - 6.1 6V D 203 KM 222 KM 222 KM
Same Iron 210 DCR - 7.1 6V D 214 KM 261 KM 261 KM
Same Virtus 100 3,6l 4V 99 KM 110 KM 135 KM
Same Virtus 110 3,6l 4V 110 KM 122 KM 135 KM
Same Virtus 120 3,6l 4V 122 KM 135 KM 135 KM
Same Laser 140 6l 6V 140 KM 163 KM 180 KM
Same Laser 160 6l 6V 163 KM 180 KM 180 KM
Same Diamond 215 7,1l 6V 230 KM 275 KM 303 KM
Same Diamond 230 7,1l 6V 249 KM 275 KM 303 KM
Same Diamond 265 7,1l 6V 275 KM 303 KM 303 KM
Same Diamond 270 7,1l 6V 275 KM 303 KM 303 KM
Same Silver 100 4l 4V 99 KM 109 KM 120 KM
Same Silver 100 Continuo 4l 4V 99 KM 109 KM 120 KM
Same Silver 110 4l 4V 109 KM 120 KM 120 KM
Same Silver 110 Continuo 4l 4V 109 KM 120 KM 120 KM
Same Silver 115 - 6.0l 116 KM 144 KM 158 KM
Same Silver 130 - 6.0l 128 KM 158 KM 158 KM
Same Silver 85 - 4.0l 86 KM 99 KM 120 KM
Same Dorado 100 4l 4V 95 KM 105 KM 105 KM
Same Dorado 55 - 3.0l WD Euro 2 53 KM 67 KM 90 KM
Same Dorado 70 3l 3V 63 KM 82 KM 90 KM
Same Dorado 80 3l 3V 82 KM 90 KM 90 KM
Same Dorado 90 4l 4V 86 KM 95 KM 105 KM
Same Dorado Classic 60 3l 3V 63 KM 72 KM 90 KM
Same Dorado Classic 70 3l 3V 72 KM 82 KM 90 KM
Same Dorado Classic 80 3l 3V 82 KM 90 KM 90 KM
Same Dorado Classic 90 4l 4V 86 KM 94 KM 105 KM
Same Fortis 150.4 - 4.1l Tier4i 150 KM 166 KM 166 KM
Same Fortis 160.4 - 6.1l Tier4i 166 KM 175 KM 212 KM
Same Fortis 180 - 6.1l Tier4i 175 KM 193 KM 212 KM
Same Fortis 190 - 6.1l Tier4i 193 KM NULL KM 212 KM