Pojazd | Moc seryjna | Moc eko. | Moc maks. | Moment seryjny | Moment eko. | Moment maks. |
---|---|---|---|---|---|---|
Scania 113 - EDC | ||||||
Scania 143 - EDC | ||||||
Scania 114 - 340 | ||||||
Scania 114 - 380 | ||||||
Scania 124 - 380 | ||||||
Scania 124 - 400 | ||||||
Scania 124 - 420 | ||||||
Scania 144 - 460 | ||||||
Scania 144 - 530 | ||||||
Scania 164 - 480 | ||||||
Scania 164 - 580 | ||||||
Scania 230 9L 5cyl | 230 KM | 243 KM | 290 KM | 1050 Nm | 1062 Nm | 1250 Nm |
Scania 230 9L 5cyl | 269 KM | 283 KM | 350 KM | 1250 Nm | 1262 Nm | 1550 Nm |
Scania 230 9L 5cyl | 310 KM | 324 KM | 411 KM | 1550 Nm | 1562 Nm | 1950 Nm |
Scania R 340 - 11L 6cyl | 340 KM | 354 KM | 441 KM | 1600 Nm | 1612 Nm | 2000 Nm |
Scania R 380 - 11L 6cyl | 379 KM | 393 KM | 480 KM | 1800 Nm | 1812 Nm | 2200 Nm |
Scania R 420 - 12L 6cyl | 420 KM | 434 KM | 540 KM | 2100 Nm | 2112 Nm | 2600 Nm |
Scania R 470 - 12L 6cyl | 471 KM | 484 KM | 590 KM | 2200 Nm | 2212 Nm | 2700 Nm |
Scania R 500 - 16L 8cyl | 500 KM | 514 KM | 620 KM | 2400 Nm | 2412 Nm | 2900 Nm |
Scania R 580 - 16L 8cyl | 579 KM | 593 KM | 699 KM | 2700 Nm | 2712 Nm | 3200 Nm |
Scania 230 9L 5cyl | 230 KM | 243 KM | 290 KM | 1050 Nm | 1062 Nm | 1250 Nm |
Scania 270 9L 5cyl | 269 KM | 283 KM | 350 KM | 1250 Nm | 1262 Nm | 1550 Nm |
Scania 310 9L 5cyl | 310 KM | 324 KM | 411 KM | 1550 Nm | 1562 Nm | 1950 Nm |
Scania R 340 - 12L 6cyl | 340 KM | 354 KM | 441 KM | 1600 Nm | 1612 Nm | 2000 Nm |
Scania R 380 - 12L 6cyl | 379 KM | 393 KM | 480 KM | 1800 Nm | 1812 Nm | 2200 Nm |
Scania R 420 - 12L 6cyl | 420 KM | 434 KM | 540 KM | 2100 Nm | 2112 Nm | 2600 Nm |
Scania R 480 - 12L 6cyl | 480 KM | 494 KM | 590 KM | 2250 Nm | 2262 Nm | 2700 Nm |
Scania R 500 - 16L 8cyl | 500 KM | 514 KM | 620 KM | 2400 Nm | 2412 Nm | 2900 Nm |
Scania R 560 - 16L 8cyl | 560 KM | 574 KM | 661 KM | 2700 Nm | 2712 Nm | 3200 Nm |
Scania R 620 - 16L 6cyl | 620 KM | 634 KM | 740 KM | 3000 Nm | 3012 Nm | 3500 Nm |
Scania R 420 - 12L 6cyl | 420 KM | 434 KM | 540 KM | 1800 Nm | 1812 Nm | 2300 Nm |
Scania R 500 - 16L 8cyl | 500 KM | 514 KM | 620 KM | 2500 Nm | 2512 Nm | 2900 Nm |
Scania R 560 - 16L 8cyl | 560 KM | 574 KM | 661 KM | 2700 Nm | 2712 Nm | 3200 Nm |
Scania R 620 - 16L 8cyl | 620 KM | 634 KM | 740 KM | 3000 Nm | 3012 Nm | 3500 Nm |
Scania 420 HPI | ||||||
Scania 470 HPI |