Pojazd | Moc seryjna | Moc eko. | Moc maks. | Moment seryjny | Moment eko. | Moment maks. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fendt 207 CR | 69 KM | 83 KM | 295 Nm | 307 Nm | ||
Fendt 208 CR | 80 KM | 94 KM | 337 Nm | 349 Nm | ||
Fendt 209 CR | 91 KM | 105 KM | 373 Nm | 385 Nm | ||
Fendt 210 CR | 99 KM | 113 KM | 408 Nm | 420 Nm | ||
Fendt 211 CR | 110 KM | 124 KM | 458 Nm | 470 Nm | ||
Fendt 309 Vario | 95 KM | |||||
Fendt 310 Vario | 105 KM | |||||
Fendt 311 Vario | 114 KM | |||||
Fendt 312 Vario | 125 KM | |||||
Fendt 411 CR | 116 KM | 129 KM | 505 Nm | 517 Nm | ||
Fendt 412 CR | 125 KM | 139 KM | 550 Nm | 562 Nm | ||
Fendt 413 CR | 135 KM | 148 KM | 589 Nm | 601 Nm | ||
Fendt 414 CR | 146 KM | 159 KM | 613 Nm | 625 Nm | ||
Fendt 415 CR | 155 KM | 169 KM | 657 Nm | 669 Nm | ||
Fendt 711 Vario | 116 KM | 129 KM | 523 Nm | 535 Nm | ||
Fendt 712 Vario | 125 KM | 139 KM | 571 Nm | 583 Nm | ||
Fendt 714 Vario | 140 KM | 154 KM | 640 Nm | 652 Nm | ||
Fendt 716 Vario | 165 KM | 178 KM | 724 Nm | 736 Nm | ||
Fendt 718 Vario | 180 KM | 193 KM | 780 Nm | 792 Nm | ||
Fendt 712 CR | 131 KM | 144 KM | 171 KM | 571 Nm | 583 Nm | 850 Nm |
Fendt 714 CR | 146 KM | 159 KM | 186 KM | 640 Nm | 652 Nm | 790 Nm |
Fendt 716 CR | 165 KM | 178 KM | 205 KM | 724 Nm | 736 Nm | 864 Nm |
Fendt 718 CR | 180 KM | 193 KM | 220 KM | 780 Nm | 792 Nm | 920 Nm |
Fendt 815 | ||||||
Fendt 818 CR | 185 KM | 199 KM | 226 KM | 840 Nm | 852 Nm | 1000 Nm |
Fendt 820 CR | 205 KM | 219 KM | 246 KM | 895 Nm | 907 Nm | 1050 Nm |
Fendt 916 Vario | 180 KM | 193 KM | 215 KM | 825 Nm | 837 Nm | 990 Nm |
Fendt 918 Vario | ||||||
Fendt 920 Vario | 209 KM | 223 KM | 250 KM | 960 Nm | 972 Nm | 1155 Nm |
Fendt 922 Vario | 220 KM | 234 KM | 264 KM | 913 Nm | 925 Nm | 1255 Nm |
Fendt 924 Vario | 239 KM | 253 KM | 287 KM | 1000 Nm | 1012 Nm | 1255 Nm |
Fendt 926 Vario | 271 KM | 284 KM | 328 KM | 1180 Nm | 1192 Nm | 1418 Nm |
Fendt 930 Vario | 299 KM | 313 KM | 362 KM | 1280 Nm | 1292 Nm | 1540 Nm |
Fendt 922 CR | 227 KM | 241 KM | 268 KM | 913 Nm | 925 Nm | 1150 Nm |
Fendt 924 CR | 245 KM | 258 KM | 286 KM | 1000 Nm | 1012 Nm | 1250 Nm |
Fendt 927 CR | 275 KM | 288 KM | 316 KM | 1100 Nm | 1112 Nm | 1350 Nm |
Fendt 930 CR | 305 KM | 318 KM | 345 KM | 1218 Nm | 1230 Nm | 1450 Nm |
Fendt 933 CR | 333 KM | 347 KM | 374 KM | 1310 Nm | 1322 Nm | 1500 Nm |
Fendt 936 CR | 366 KM | 379 KM | 407 KM | 1482 Nm | 1494 Nm | 1650 Nm |
Fendt 513 Vario | ||||||
Fendt 714 Vario | ||||||
Fendt 718 Vario | ||||||
Fendt 720 Vario | ||||||
Fendt 724 Vario | ||||||
Fendt 819 Vario | ||||||
Fendt 820 Vario | ||||||
Fendt 822 Vario | ||||||
Fendt 824 Vario | ||||||
Fendt 826 Vario | ||||||
Fendt 828 Vario | ||||||
Fendt 924 Vario | ||||||
Fendt 927 Vario | ||||||
Fendt 939 Vario |